| NO | NAMA PENYAKIT | JUMLAH KASUS |
| 1 | Peny. ISPA | 62758 |
| 2 | Hipertensi | 53421 |
| 3 | DM | 52423 |
| 4 | Influensa | 38745 |
| 5 | Diare | 29420 |
| 6 | Pharingitis | 23577 |
| 7 | Anemia | 21452 |
| 8 | Asma Br | 19224 |
| 9 | Caries dentis | 14562 |
| 10 | Penyakit lainnya | 58872 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar